當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞中心 > *風(fēng)風(fēng)幕機技術(shù)參數(shù)
新聞中心*風(fēng)風(fēng)幕機技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時間:2023-04-26 00:00:00 點擊次數(shù):1929次
*風(fēng)系列風(fēng)幕機技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | FM18-90 | FM18-120 | FM18-150 |
電機轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) Ⅰ | 1400 | 1400 | 1400 |
電機轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) Ⅱ | 1150 | 1150 | 1150 |
機身長度 (mm) | 900 | 1200 | 1500 |
風(fēng)輪直徑 (mm) | 180 | 180 | 180 |
額定電壓 (V) | 220 | 220 | 220 |
額定頻率 (HZ) | 50 | 50 | 50 |
功率 (W)220V | 250 | 370 | 400 |
PTC發(fā)熱功率 (KW) | | | |
出口風(fēng)速 (米/秒)Ⅰ Ⅱ | 17-19 | 17-19 | 17-19 |
出口風(fēng)量 (立方米)/小時 | 4200 | 4500 | 4800 |
噪音 (db) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
安裝高度 (m) | 6.5米以下 | 6.5米以下 | 6.5米以下 |
重量 (kg) | 25 | 30 | 35 |
外形尺寸 (mm) | 900×260×260 | 1200×260×260 | 1500×260×260 |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 傳遞窗 臭氧發(fā)生器 空氣幕
閱讀此文的還閱讀了 1.自然風(fēng)風(fēng)幕機 2.熱風(fēng)幕機